| ● Elektr payvandlash shlyuz klapanlarini ishlab chiqarish va spetsifikatsiyasi issiqlik quvvati va JB/T uchun qo'llaniladigan E101 yapon standartiga asoslanadi3595-93 | ||||||
| ● Uzunlik E101 yoki foydalanuvchining ko'rsatmasi bo'yicha bo'lishi kerak. | ||||||
| ● Elektr payvandlash shlyuzi vanasi Payvandlash trubkasi 78DG yoki hg foydalanuvchi spetsifikatsiyasi bo'yicha energiya sanoati spetsifikatsiyasi bilan auordanle bo'lishi kerak. | ||||||
| ● Inclose hajmi eski ishlab chiqarish hajmi |
| Xususiyat va spetsifikatsiya | ||||||
Mahsulot turiPN Nominal bosim(MPa) | Sinov bosimi(MPa) | Ish bosimi(MPa) | Ishlash harorati (darajali) | Tegishli vosita | ||
| Shel testi | Muhr sinovi | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | 425 dan kam yoki unga teng | Suv, bug ' |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | 425 dan kam yoki unga teng | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | 540 dan kam yoki unga teng | Steam |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | 540 dan kam yoki unga teng | |
| Asosiy qismlar uchun material | ||||||
| Qism nomi | Materialni belgilash | |||||
| Tana | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Disk | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Kaput | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Poyasi | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| O'rindiq | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Muhrlash halqasi | S yumshoq po'lat (moslashuvchan grafit) | S yumshoq po'lat | F Yumshoq po'lat | |||
| Qadoqlash | Moslashuvchan grafit | |||||
| Bo'yinturuq | WCB | WCB% 2fWC6 | ||||
| Poyali yong'oq | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| To'rt qismli uzuk | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Asosiy o'lchamlar va og'irlik |
| DNnominal diametri | Asosiy tashqi va birlashtiruvchi o'lchamlar(mm) | Elektr chig'anoq | (kg) Og'irligi | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC% 7b{0}% 7d | 5591 | |

Issiq teglar: Elektr payvandlash valfi, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, ulgurji, moslashtirilgan, sotib olish, arzon narx, Xitoyda ishlab chiqarilgan











